Saltar al contenido principal / Skip to main content
{fullWidth}
Vocabulario Contable Accounting Vocabulary - English / Español
Vocabulario General de Contabilidad
General Accounting Vocabulary
| # | English Term | Término en Español |
|---|---|---|
| 1 | Assets | Activos |
| 2 | Balance Sheet (Statement of Financial Position) | Balance General (Estado de Situación Financiera) |
| 3 | Bookkeeping | Contabilidad / Teneduría de Libros |
| 4 | Debit and Credit | Débito y Crédito |
| 5 | Double Entry | Partida Doble |
| 6 | Financial Statements (Annual Accounts) | Estados Financieros (Cuentas Anuales) |
| 7 | Income Statement (Profit and Loss Account) | Estado de Resultados (Cuenta de Pérdidas y Ganancias) |
| 8 | Liabilities | Pasivos |
| Vocabulario General de Contabilidad — 8 términos | ||
Términos del Balance General
Balance Sheet Terms
| # | English Term | Término en Español |
|---|---|---|
| 1 | Accounts Payable (Payables / Creditors / Trade Creditors) | Cuentas por Pagar (Acreedores Comerciales) |
| 2 | Accounts Receivable (Receivables / Debtors / Trade Debtors) | Cuentas por Cobrar (Deudores Comerciales) |
| 3 | Accruals | Devengos / Gastos Acumulados |
| 4 | Bank Overdraft | Sobregiro Bancario |
| 5 | Capital Expenditure | Gastos de Capital (CapEx) |
| 6 | Current Assets | Activos Corrientes |
| 7 | Current Liabilities | Pasivos Corrientes |
| 8 | Fixed Assets (Non-Current Assets) | Activos Fijos (Activos No Corrientes) |
| 9 | Fixtures and Fittings | Instalaciones y Accesorios |
| 10 | Freehold Premises | Inmueble en Propiedad Plena |
| 11 | Inventory (Stock) | Inventario (Existencias) |
| 12 | Plant and Equipment | Planta y Equipo |
| 13 | Prepayments | Pagos Anticipados / Prepagos |
| Términos del Balance General — 13 términos | ||
Términos del Estado de Resultados y Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Income Statement and Profit & Loss Account Terms
| # | English Term | Término en Español |
|---|---|---|
| 1 | Bad Debts | Deudas Incobrables |
| 2 | Cost of Sales (Cost of Goods Sold) | Costo de Ventas (Costo de Mercancías Vendidas) |
| 3 | Depreciation | Depreciación / Amortización |
| 4 | Doubtful Debts | Deudas Dudosas |
| 5 | Gross Profit | Beneficio Bruto / Utilidad Bruta |
| 6 | Net Profit | Beneficio Neto / Utilidad Neta |
| 7 | Overheads (Expenses) | Gastos Generales / Gastos Indirectos |
| 8 | Payroll Costs | Costos de Nómina |
| 9 | Purchases | Compras |
| 10 | Sales (Turnover / Revenue) | Ventas (Facturación / Ingresos) |
| Estado de Resultados — 10 términos | ||
Otros Términos Contables y Financieros
Other Accounting & Financial Terms
| # | English Term | Término en Español |
|---|---|---|
| 1 | A Cash Transaction | Una Transacción al Contado |
| 2 | A Credit Transaction | Una Transacción a Crédito |
| 3 | A General Ledger | Un Libro Mayor General |
| 4 | A 'T' Account | Una Cuenta en 'T' |
| 5 | A Trial Balance | Una Balanza de Comprobación |
| 6 | Accountant | Contador / Contable |
| 7 | Accounting Period | Período Contable / Ejercicio Contable |
| 8 | Auditor | Auditor |
| 9 | Limited Liability | Responsabilidad Limitada |
| 10 | Share Capital | Capital Social / Capital en Acciones |
| 11 | Shareholder | Accionista |
| 12 | Shareholders' Equity | Patrimonio Neto / Fondos Propios |
| 13 | To Post an Entry (Postings) | Registrar un Asiento (Asientos Contables) |
| 14 | Unlimited Liability | Responsabilidad Ilimitada |
| Otros Términos Contables y Financieros — 14 términos | ||